År: | Typ: | Motiv: | Text: | Mapp: | Nr: |
KACKUR | |||||
1910 | Grupp | Arbete | De anställda på Kackurs Såg och Kvarn från ca år 1910-1915 | 2.1.1. | 29-03 |
1910-talet | Grupp | Fotograf | Hornkapell; Larsmo baptistförsamling | 2.1.1. | 07-03 |
1915 | Grupp | Förening | Baptistförsamlingens orkester , Kackur | 6.5.1.3F | 10 |
1915-1920 ? | Grupp | Fotograf | Ångsågen i Kackur.50-tal personer. | 2.1.1. | 18-15 |
1917 | Grupp | Ute | Tre gossar vid såganläggningen i Kackur | 6.5.1.4E | 109 |
1920 | Grupp | Familj | Familjen Anders och Maria Vikström | 6.5.1.3G | 01 |
1920 | Grupp | Familj | Familjen Emil Vikström | 6.5.1.3G | 02 |
1920-talet | Grupp | Arbete | Arbetare vid Kackurssågen? | 2.1.1. | 23-02 |
1920-talet | Grupp | Förening | Hornkapell i Kackur | 2.1.1. | 26-03 |
1920-talet | Vy | Hamn | Bild från hamnen i Kackur, pråmen i förgrunden | 6.5.1.2B | 036 |
1950-Talet | Grupp | Ute | 6.5.1.4E | 034 | |
1960-talet | Vy | Hamn | Kackur båthamn med gamla sjöbodar | 6.7.1. | 07-02 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Holmlund Frälsningsarmen Skog Lars | 6.5.2. | 264 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Holmlund Frälsningsarmen Skog Lars | 6.5.2. | 261 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Andersson Moilanen Tupeli | 6.5.2. | 265 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Törnvall Nina | 6.5.2. | 259 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Andersson Moilanen Tupeli | 6.5.2. | 262 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Skog Helge | 6.5.2. | 260 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Vesterlund Harry (Målans) | 6.5.2. | 263 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Sundqvist Kackurs | 6.5.2. | 272 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Vestman Elna Öhman Börje | 6.5.2. | 267 |
1980-talet | Byggnad | Gård | Högberg Viktor Högberg Leander (Gambägålns) | 6.5.2. | 266 |
1980-talet | Byggnad | Jordbruk | Sundqvist bodar | 6.5.2. | 273 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket 1989 | 2.1.1. | 15-02 |
1989 | Grupp | Talko | Utgrävning av Bjenträsket, båtfynd | 2.1.1. | 15-01 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket | 2.1.1. | 15-04 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket, båtdelarna tvättas o rengörs | 2.1.1. | 15-06 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket | 2.1.1. | 15-03 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket, delarna transporteras | 2.1.1. | 15-07 |
1989 | Grupp | Talko | Bjenträsket, båtdelarna uppmärkes,avritas och fotgraferas | 2.1.1. | 15-05 |
Byggnad | Industri | Larsmo Såg - Kvarn & Elektricetsverket i Kackur (byggnaden nedbrann senare) | 5.4.7. | 037 | |
Byggnad | Gård | Personalbostäder vid Kackur såg | 5.4.7. | 038 | |
Grupp | Bröllop | Brudparet Ellen och Edvin Bäck med närmaste släkt | 6.5.1.4E | 106 | |
Grupp | Fotograf | 6.5.1.4E | 105 | ||
Grupp | Industri | Arbetare utanför Kackur såg omkring sekelskiftet | 6.5.1.2B | 041 | |
Grupp | Familj | 6.7.1. | 54 | ||
Grupp | Ute | Festklädda ungdomar | 6.5.1.4E | 114 | |
Person | Inne | 6.7.1. | 68 | ||
Person | Inne | 6.7.1. | 69 | ||
Person | Inne | 6.7.1. | 71 | ||
Person | Inne | 6.7.1. | 70 | ||
SÄMSKAR | |||||
1980-talet | Byggnad | Gård | Sundqvist Ivar Semskar | 6.5.2. | 256 |
30.12.2014