| År: | Typ: | Motiv: | Text: | Mapp: | Nr: |
| RISÖ | |||||
| RISÖHÄLL | |||||
| 1890-talet | Grupp | Fotograf | Familjebild | 6.5.1.3D | 01 |
| 1910-talet | Byggnad | Ute | Petter Stades villa vid Storströmmen | 6.5.1.4D | 10 |
| 1920 | Par | Bröllop | 6.5.1.2B | 110 | |
| 1928 | Grupp | Barn | Barn framför liten lada | 6.5.1.3D | 05 |
| 1928 | Grupp | Familj | Familjen sitter på trappan | 6.5.1.3D | 03 |
| 1928 | Grupp | Jordbruk | Jakobssons hage med djur | 6.5.1.3D | 04 |
| 1928 | Vy | Gård | Gården som Johan Holm byggde | 6.5.1.3D | 02 |
| 1933 | Sak | Redskap | Hembyggd radio inuti, tillverkad av Ragnar Snellman | 6.5.1.4E | 053 |
| 1933 | Sak | Redskap | Hembyggd nätansluten radio av Ragnar Snellman | 6.5.1.4E | 052 |
| 1935 | Grupp | Familj | Familjen Bäck | 6.5.1.4E | 104 |
| 1950 | Grupp | Ute | 6.5.1.2B | 051 | |
| Person | Fotograf | 6.7.1. | 79 | ||
| Person | Ute | 6.7.1. | 80 | ||
| FURUHOLMEN | |||||
| 1910 eller tidigare | Byggnad | Fotograf | Petter Stades villa vid Storströmmen | 2.1.1. | 20-12 |
| 1920-talet | Sak | Gård | Petter Stades villa vid Storströmmen | 2.1.1. | 19-01 |
| 1925 | Grupp | Arbete | Elli Utter hade ett försäljningsstånd | 2.1.1. | 21-10 |
| 1927 | Par | Bröllop | 6.5.1.2B | 125 | |
| 1950 | Grupp | Familj | utanför sommarstugan | 6.5.1.3A | 01 |
| 1950 | Grupp | Familj | framför Hedmans sommarvilla | 6.5.1.3A | 02 |
| 1950 | Grupp | Ute | Framför Bregs sommarstuga med fiskefångsten | 6.5.1.3A | 10 |
| Person | Inne | 6.7.1. | 81 | ||
| VIKARHOLMEN | |||||
| Par | Inne | 6.7.1. | 82 |
30.12.2014