3.1.1. | Larsmo Andelsmejeri | 1929 - 1963 |
3.1.2. | Larsmo Äggandelslag | 1931 - 1940 |
3.1.3. | El-andelslag | |
3.1.3.1. | Eugmo El-andelslag | 1928 - 1943 |
3.1.3.2. | Larsmo El-andelslag | 1928 - 1978 |
3.1.4. | Vattenandelslag | |
3.1.4.1. | Larsmo Vattenandelslag | 1948 - 1982 |
3.1.4.2. | Eugmo Vattenandelslag | 1973 - 1990 |
3.1.5. | Telefonföreningar och -andelslag | |
3.1.5.1. | Jakobstadsnejdens Telefonförening | |
3.1.5.2. | Larsmo Telefonförening | 1934 - 1957 |
3.1.5.3. | Eugmo Telefonandelslag | 1931 - 1957 |
3.1.6. | Fiskelagen | |
3.1.6.1. | Larsmo bys fiskelag | 1952 - |
3.1.6.2. | Eugmo fiskelag | |
3.1.8. | Tjur- och kontrollföreningar | |
3.1.8.1. | Eugmo Tjurförening | 1924 - 1972 |
3.1.8.2. | Larsmo Tjurförening | 1924 - 1962 |
3.1.8.3. | Larsmo - Eugmo kontrollförening | 1944 - 1975 |
3.1.8.4. | Kyrkoby Tjurförening | 1929 - 1956 |
3.1.9. | Larsmo sockens spannmålslånemagasin | 1853 - 1959 |
3.1.10. | Larsmo samfälligheter | |
3.1.10.1. | Larsmo bys samfälligheter | 1934 - 2008 |
3.1.10.2. | Eugmo bys samfälligheter | 1783 - 1986 |
3.1.10.3. | Sämskar samfälligheter | 1999 - 2007 |
3.1.10.4. | Delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden | 2008 - |
3.1.11. | Skogsvårdsföreningar | |
3.1.11.1. | Larsmo - Öja skogsvårdsförening | 1938 - 1988 |
3.1.11.2. | Larsmo skogsvårdsförening | 1938 - 2000 |
3.1.11.3. | Öja skogsvårdsförening | 1936 - 2000 |
3.1.12. | Gref och Litens Tröskverksbolag | 1907 - 1919 |
3.1.13. | Larsmo Frys Ab | 1963 - 1989 |
3.1.14. | Larsmo kommuns Hästförsäkringsförening | 1912 - 1976 |
3.1.15. | Sammanslutningar kring centralantenner | |
3.1.15.1. | Gertruds - Näs centralantenn | 1980 - 1987 |
3.1.15.2. | Holm centralantenn | 1975 - 1990 |
3.1.15.3. | Grev centralantenn | 1973 - 1993 |
3.1.15.4. | Andelslaget Furuholmsantennen | 1974 - 2000 |
3.1.16. | Byarkiv | |
3.1.16.1. | Risöhäll byaarkiv | 1937 - 1988 |
3.1.16.2. | Näs-Västerby byalag r.f. | |
3.1.17. | Sjöar och fiskeområden | |
3.1.17.1. | Norra svenska Fiskeområde | 1986 - |
27.1.2019 |